Conto annuale 2020
Bilancio al 31 dicembre 2020
| Anno in esame 31.12.2020 |
Anno precedente 31.12.2019 |
|
| Mezzi liquidi | 5 041 287 | 3 446 132 |
| Crediti da forniture e prestazioni | 34 292 | 25 059 |
| Altri crediti a corto termine | 247 545 | 247 920 |
| Ratei e risconti attivi | 130 261 | 167 102 |
| Patrimonio circolante | 5 453 385 | 3 886 215 |
| Immobilizzazioni tecniche | 52 700 | 105 400 |
| Patrimonio immobilizzato | 52 700 | 105 400 |
Attivi |
5 506 085 |
3 991 615 |
| Debiti da forniture e prestazioni | 357 362 | 132 454 |
| Ratei e risconti passivi | 180 705 | 201 517 |
| Capitale di terzi a corto termine | 538 067 | 333 971 |
| Accantonamenti | 2 096 579 | 1 391 278 |
| Capitale di terzi a lungo termine | 2 096 579 | 1 391 278 |
| Capitale libero | 2 266 366 | 1 852 960 |
| Utile annuo | 605 074 | 413 406 |
| Capitale proprio | 2 871 440 | 2 266 366 |
Passivi |
5 506 085 |
3 991 615 |
Conto economico 1° gennaio – 31 dicembre 2020
| Anno in esame 2020 |
Anno precendente 2019 |
Preventivo 2020 |
|
| Contributo membri H+ | 171 653 | 170 439 | 171 653 |
| Contributo membri Assicuratori | 171 653 | 170 439 | 171 653 |
| Contributo membri Cantoni | 171 653 | 170 439 | 171 653 |
| Contributo membri osservatori | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| Contributi contratto nazionaledi qualità | 4 997 458 | 5 286 137 | 4 996 293 |
| Ricavi misurazioni | 42 608 | 41 142 | 42 000 |
| Ricavi vari | 117 541 | 68 222 | 112 350 |
Ricavi d‘esercizio |
5 677 965 |
5 912 219 | 5 671 002 |
| Prestazioni di terzi | 2 459 386 | 3 195 651 | 2 943 386 |
| Costi personale | 1 404 921 | 1 463 576 | 1 653 494 |
| Altri costi aziendali | 237 696 | 227 935 | 249 800 |
| Costi amministrazionee distribuzione | 911 945 | 574 075 | 936 210 |
| Ammortamenti | 52 700 | 65 188 | 54 200 |
Costi d’esercizio |
5 066 649 |
5 526 424 | 5 837 090 |
Risultato operativo prima degli interessi |
611 317 |
385 794 | – 166 088 |
| Oneri e proventi finanziari | 9 809 | 2 126 | 7 000 |
| Entrate straordinarie | – 3 566 | – 29 738 | 0 |
Utile annuo |
605 074 |
413 406 | – 173’088 |