Comptes annuels 2025
Bilan au 31 décembre
| Année en cours 31.12.2025 |
Année précédente 31.12.2024 |
|
| Liquidités | 6 890 170 | 7 026 019 |
| Créances résultant de ventes et de prestations de services | 34 984 | 131 725 |
| Autres créances | 218 036 | 190 820 |
| Actifs de régularisation | 83 599 | 123 506 |
| Actifs circulants | 7 226 789 | 7 472 071 |
| Mobilier et installations | 301 | 701 |
| Actifs immobilisés | 301 | 701 |
Total Actifs |
7 227 090 |
7 472 772 |
| Dettes résultant d’achats et de prestations de services | 709 812 | 376 184 |
| Passifs de régularisation | 156 018 | 156 197 |
| Dettes à court terme | 865 830 | 532 381 |
| Provisions à long terme | 2 911 884 | 3 506 132 |
| Dettes à long terme | 2 911 884 | 3 506 132 |
| Capitaux affectés | 400 000 | 0 |
| Capitaux disponibles | 3 034 259 | 3 392 478 |
| Résultat de l’exercice | 15 117 | 41 781 |
| Capitaux propres | 3 449 376 | 3 434 259 |
Total Passifs |
7 227 090 |
7 472 772 |
Compte de résultat 1er janvier – 31 décembre
| Année en cours 2025 |
Année précédente 2024 |
Budget 2025 |
|
| Cotisation H+ Vos hôpitaux | 90 017 | 177 090 | 90 007 |
| Cotisation assureurs | 90 017 | 177 090 | 90 007 |
| Cotisation cantons | 90 019 | 177 094 | 90 007 |
| Cotisations observateurs | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Contributions contrat qualité national ANQ 2011 | 5 394 905 | 5 338 706 | 5 262 438 |
| Recette mesures | 75 222 | 64 966 | 64 000 |
| Recettes diverses | 67 487 | 62 922 | 42 600 |
Produits d’exploitation |
5 812 467 |
6 002 667 |
5 643 859 |
| Prestations de tiers | 2 358 490 | 2 689 230 | 2 440 450 |
| Frais du personnel | 2 133 665 | 1 927 487 | 2 102 053 |
| Autres charges d’exploitation | 253 834 | 246 111 | 255 084 |
| Charges administratives et de distribution | 781 120 | 756 642 | 875 000 |
| Amortissements | 400 | 800 | 801 |
Charges d’exploitation |
5 527 509 |
5 620 270 |
5 673 388 |
Résultat opérationnel avant intérêt |
284 958 |
382 397 |
-29 529 |
| Charges et produits financiers | 6 840 | -7 344 | 0 |
| Résultats hors exploitation | 263 000 | 347 959 | -51 038 |
Bénéfice annuel |
15 117 |
41 781 |
21 509 |