Conto annuale 2025
Bilancio al 31 dicembre
| Anno in esame 31.12.2025 |
Anno precedente 31.12.2024 |
|
| Mezzi liquidi | 6 890 170 | 7 026 019 |
| Crediti da forniture e prestazioni | 34 984 | 131 725 |
| Altri crediti a corto termine | 218 036 | 190 820 |
| Ratei e risconti attivi | 83 599 | 123 506 |
| Patrimonio circolante | 7 226 789 | 7 472 071 |
| Immobilizzazioni tecniche | 301 | 701 |
| Patrimonio immobilizzato | 301 | 701 |
Totale Attivi |
7 227 090 |
7 472 772 |
| Debiti da forniture e prestazioni | 709 812 | 376 184 |
| Ratei e risconti passivi | 156 018 | 156 197 |
| Capitale di terzi a corto termine | 865 830 | 532 381 |
| Accantonamenti | 2 911 884 | 3 506 132 |
| Capitale di terzi a lungo termine | 2 911 884 | 3 506 132 |
| Capitale vincolato | 400 000 | 0 |
| Capitale libero | 3 034 259 | 3 392 478 |
| Utile annuo | 15 117 | 41 781 |
| Capitale proprio | 3 449 376 | 3 434 259 |
Totale Passivi |
7 227 090 |
7 472 772 |
Conto economico 1° gennaio – 31 dicembre
| Anno in esame 2025 |
Anno precendente 2024 |
Preventivo 2025 |
|
| Contributo membri H+ I vostri ospedali | 90 017 | 177 090 | 90 007 |
| Contributo membri assicuratori | 90 017 | 177 090 | 90 007 |
| Contributo membri cantoni | 90 019 | 177 094 | 90 007 |
| Contributo membri osservatori | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Contributi contratto nazionale di qualità ANQ 2011 | 5 394 905 | 5 338 706 | 5 262 438 |
| Ricavi misurazioni | 75 222 | 64 966 | 64 000 |
| Ricavi vari | 67 487 | 62 922 | 42 600 |
Ricavi d‘esercizio |
5 812 467 |
6 002 667 |
5 643 859 |
| Prestazioni di terzi | 2 358 490 | 2 689 230 | 2 440 450 |
| Costi personale | 2 133 665 | 1 927 487 | 2 102 053 |
| Altri costi aziendali | 253 834 | 246 111 | 255 084 |
| Costi amministrazione e distribuzione | 781 120 | 756 642 | 875 000 |
| Ammortamenti | 400 | 800 | 801 |
Costi d’esercizio |
5 527 509 |
5 620 270 |
5 673 388 |
Risultato operativo prima degli interessi |
284 958 |
382 397 |
-29 529 |
| Oneri e proventi finanziari | 6 840 | -7 344 | 0 |
| Entrate straordinarie | 263 000 | 347 959 | -51 038 |
Utile annuo |
15 117 |
41 781 |
21 509 |