Comptes annuels 2020
Bilan au 31 décembre 2020
| Année en cours 31.12.2020 |
Année précédente 31.12.2019 |
|
| Liquidités | 5 041 287 | 3 446 132 |
| Créances résultant de ventes et de prestations de services | 34 292 | 25 059 |
| Autres créances | 247 545 | 247 920 |
| Actifs de régularisation | 130 261 | 167 102 |
| Actifs circulants | 5 453 385 | 3 886 215 |
| Mobilier et installations | 52 700 | 105 400 |
| Actifs immobilisés | 52 700 | 105 400 |
Actifs |
5 506 085 |
3 991 615 |
| Dettes résultant d’achats et de prestations de services | 357 362 | 132 454 |
| Passifs de régularisation | 180 705 | 201 517 |
| Dettes à court terme | 538 067 | 333 971 |
| Provisions à long terme | 2 096 579 | 1 391 278 |
| Dettes à long terme | 2 096 579 | 1 391 278 |
| Capital | 2 266 366 | 1 852 960 |
| Résultat de l’exercice | 605 074 | 413 406 |
| Capitaux propres | 2 871 440 | 2 266 366 |
Passifs |
5 506 085 |
3 991 615 |
Compte de résultat 1er janvier – 31 décembre 2020
| Année en cours 2020 |
Année précédente 2019 |
Budget 2020 |
|
| Cotisations H+ | 171 653 | 170 439 | 171 653 |
| Cotisation assureurs | 171 653 | 170 439 | 171 653 |
| Cotisation cantons | 171 653 | 170 439 | 171 653 |
| Cotisations observateurs | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| Contributions contrat qualité national | 4 997 458 | 5 286 137 | 4 996 293 |
| Recette mesures | 42 608 | 41 142 | 42 000 |
| Recettes diverses | 117 541 | 68 222 | 112 350 |
Produits d’exploitation
|
5 677 965 |
5 912 219 | 5 671 002 |
| Prestations de tiers | 2 459 386 | 3 195 651 | 2 943 386 |
| Frais du personnel | 1 404 921 | 1 463 576 | 1 653 494 |
| Autres charges d’exploitation | 237 696 | 227 935 | 249 800 |
| Charges administratives et de distribution | 911 945 | 574 075 | 936 210 |
| Amortissements | 52 700 | 65 188 | 54 200 |
Charges d’exploitation |
5 066 649 |
5 526 424 | 5 837 090 |
Résultat opérationnel avant intérêt |
611 317 |
385 794 | – 166 088 |
| Charges et produits financiers | 9 809 | 2 126 | 7 000 |
| Résultats hors exploitation | – 3 566 | – 29 738 | 0 |
Bénéfice annuel |
605 074 |
413 406 | – 173’088 |