Conto annuale 2019
Bilancio al 31 dicembre
| Anno in esame 31.12.2019 |
Anno precedente 31.12.2018 |
|
| Mezzi liquidi | 3 446 132 | 2 909 353 |
| Crediti da forniture e prestazioni | 25 059 | 14 721 |
| Altri crediti a corto termine | 247 920 | 316 255 |
| Ratei e risconti attivi | 167 102 | 32 542 |
| Patrimonio circolante | 3 886 215 | 3 272 872 |
| Immobilizzazioni tecniche | 105 400 | 170 588 |
| Patrimonio immobilizzato | 105 400 | 170 588 |
Attivi |
3 991 615 |
3 443 460 |
| Debiti da forniture e prestazioni | 132 454 | 283 709 |
| Ratei e risconti passivi | 201 517 | 271 763 |
| Capitale di terzi a corto termine | 333 971 | 555 472 |
| Accantonamenti | 1 391 278 | 1 035 028 |
| Capitale di terzi a lungo termine | 1 391 278 | 1 035 028 |
| Capitale libero | 1 852 960 | 1 873 821 |
| Utile annuo | 413 406 | – 20 861 |
| Capitale proprio | 2 266 366 | 1 852 960 |
Passivi |
3 991 615 |
3 443 460 |
Conto economico 1° gennaio – 31 dicembre
| Anno in esame 2019 |
Anno precendente 2018 |
Preventivo 2019 |
|
| Contributo membri H+ | 170 439 | 169 140 | 170 615 |
| Contributo membri Assicuratori | 170 439 | 169 140 | 170 615 |
| Contributo membri Cantoni | 170 439 | 169 144 | 170 615 |
| Contributo membri osservatori | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| Contributi contratto nazionaledi qualità | 5 286 137 | 5 284 390 | 5 107 913 |
| Ricavi misurazioni | 41 142 | 42 819 | 40 000 |
| Ricavi vari | 68 222 | 63 354 | 61 370 |
Ricavi d‘esercizio |
5 912 219 |
5 903 386 | 5 726 528 |
| Prestazioni di terzi | 3 195 651 | 3 556 503 | 3 194 454 |
| Costi personale | 1 463 576 | 1 472 116 | 1 552 849 |
| Altri costi aziendali | 227 935 | 223 719 | 266 444 |
| Costi amministrazionee distribuzione | 574 075 | 609 787 | 1 009 899 |
| Ammortamenti | 65 188 | 90 395 | 86 000 |
Costi d’esercizio |
5 526 424 |
5 952 519 | 6 109 646 |
Risultato operativo prima degli interessi |
385 794 |
– 49’133 | – 383 118 |
| Oneri e proventi finanziari | 2 126 | 6 583 | 7 000 |
| Entrate straordinarie | – 29 738 | – 34 855 | 0 |
Utile annuo |
413 406 |
– 20 861 | – 390 118 |