Comptes annuels 2021
Bilan au 31 décembre 2021
| Année en cours 31.12.2021 |
Année précédente 31.12.2020 |
|
| Liquidités | 5 979 140 | 5 041 287 |
| Créances résultant de ventes et de prestations de services | 30 875 | 34 292 |
| Autres créances | 200 277 | 247 545 |
| Actifs de régularisation | 196 956 | 130 261 |
| Actifs circulants | 6 407 249 | 5 453 385 |
| Mobilier et installations | 6 301 | 52 700 |
| Actifs immobilisés | 6 301 | 52 700 |
Actifs |
6 413 550 |
5 506 085 |
| Dettes résultant d’achats et de prestations de services | 585 329 | 357 362 |
| Passifs de régularisation | 245 534 | 180 705 |
| Dettes à court terme | 830 863 | 538 067 |
| Provisions à long terme | 2 217 572 | 2 096 579 |
| Dettes à long terme | 2 217 572 | 2 096 579 |
| Capital | 2 871 440 | 2 266 366 |
| Résultat de l’exercice | 493 675 | 605 074 |
| Capitaux propres | 3 365 115 | 2 871 440 |
Passifs |
6 413 550 |
5 506 085 |
Compte de résultat 1er janvier – 31 décembre 2021
| Année en cours 2021 |
Année précédente 2020 |
Budget 2021 |
|
| Cotisation H+ | 172 888 | 171 653 | 172 892 |
| Cotisations assureurs | 172 888 | 171 653 | 172 892 |
| Cotisations cantons | 172 888 | 171 653 | 172 892 |
| Cotisations observateurs | 5 000 | 5 400 | 5 200 |
| Contributions contrat qualité national ANQ | 5 253 403 | 4 997 458 | 5 213 024 |
| Recette mesures | 44 764 | 42 608 | 37 500 |
| Recettes diverses | 62 879 | 117 541 | 61 400 |
Produits d’exploitation
|
5 884 710 |
5 677 965 | 5 835 800 |
| Prestations de tiers | 2 840 826 | 2 459 386 | 3 113 230 |
| Frais du personnel | 1 565 749 | 1 404 921 | 1 669 191 |
| Autres charges d’exploitation | 221 504 | 237 696 | 233 780 |
| Charges administratives et de distribution | 703 706 | 911 945 | 764 800 |
| Amortissements | 46 399 | 52 700 | 47 200 |
Charges d’exploitation |
5 378 184 |
5 066 649 | 5 828 201 |
Résultat opérationnel avant intérêt |
506 526 |
611 317 | 7 599 |
| Charges et produits financiers | 15 929 | 9 809 | 2 350 |
| Résultats hors exploitation | – 3 078 | – 3 566 | 0 |
Bénéfice annuel |
493 675 |
605 074 | 5 249 |