Jahresrechnung 2025
Bilanz per 31. Dezember
| Berichtsjahr 31.12.2025 |
Vorjahr 31.12.2024 |
|
| Flüssige Mittel | 6 890 170 | 7 026 019 |
| Forderungen aus Lieferung und Leistung | 34 984 | 131 725 |
| Übrige kurzfristige Forderungen | 218 036 | 190 820 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 83 599 | 123 506 |
| Umlaufvermögen | 7 226 789 | 7 472 071 |
| Sachanlagen | 301 | 701 |
| Anlagevermögen | 301 | 701 |
Total Aktiven |
7 227 090 |
7 472 772 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 709 812 | 376 184 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 156 018 | 156 197 |
| Fremdkapital kurzfristig | 865 830 | 532 381 |
| Rückstellungen | 2 911 884 | 3 506 132 |
| Fremdkapital langfristig | 2 911 884 | 3 506 132 |
| Gebundenes Kapital | 400 000 | 0 |
| Freies Kapital | 3 034 259 | 3 392 478 |
| Jahresergebnis | 15 117 | 41 781 |
| Eigenkapital | 3 449 376 | 3 434 259 |
Total Passiven |
7 227 090 |
7 472 772 |
Erfolgsrechnung 1. Januar – 31. Dezember
| Berichtsjahr 2025 |
Vorjahr 2024 |
Budget 2025 |
|
| Mitgliederbeitrag H+ Ihre Spitäler | 90 017 | 177 090 | 90 007 |
| Mitgliederbeiträge Versicherer | 90 017 | 177 090 | 90 007 |
| Mitgliederbeiträge Kantone | 90 019 | 177 094 | 90 007 |
| Mitgliederbeiträge Beobachter | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Beiträge Nationaler Qualitätsvertrag ANQ 2011 | 5 394 905 | 5 338 706 | 5 262 438 |
| Einnahmen Messungen | 75 222 | 64 966 | 64 000 |
| Einnahmen diverse | 67 487 | 62 922 | 42 600 |
Betrieblicher Gesamtertrag |
5 812 467 |
6 002 667 |
5 643 859 |
| Fremdleistungen | 2 358 490 | 2 689 230 | 2 440 450 |
| Personalaufwand | 2 133 665 | 1 927 487 | 2 102 053 |
| Übriger Betriebsaufwand | 253 834 | 246 111 | 255 084 |
| Verwaltungs- und Vertriebsaufwand | 781 120 | 756 642 | 875 000 |
| Abschreibungen | 400 | 800 | 801 |
Betriebsaufwand |
5 527 509 |
5 620 270 |
5 673 388 |
Operatives Ergebnis vor Zinsen |
284 958 |
382 397 |
-29’529 |
| Finanzaufwand und Finanzertrag | 6 840 | -7 344 | 0 |
| Ausserordentlicher Erfolg | 263 000 | 347 959 | -51 038 |
Jahresgewinn |
15 117 |
41 781 |
21 509 |