Jahresrechnung 2020
Bilanz per 31. Dezember 2020
| Berichtsjahr 31.12.2020 | Vorjahr 31.12.2019 | |
| Flüssige Mittel | 5 041 287 | 3 446 132 | 
| Forderungen aus Lieferung und Leistung | 34 292 | 25 059 | 
| Übrige kurzfristige Forderungen | 247 545 | 247 920 | 
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 130 261 | 167 102 | 
| Umlaufsvermögen | 5 453 385 | 3 886 215 | 
| Sachanlagen | 52 700 | 105 400 | 
| Anlagevermögen | 52 700 | 105 400 | 
| Aktiven | 5 506 085 | 3 991 615 | 
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 357 362 | 132 454 | 
| Passive Rechnungsabgrenzung | 180 705 | 201 517 | 
| Fremdkapital kurzfristig | 538 067 | 333 971 | 
| Rückstellungen | 2 096 579 | 1 391 278 | 
| Fremdkapital langfristig | 2 096 579 | 1 391 278 | 
| Freies Kapital | 2 266 366 | 1 852 960 | 
| Jahresgewinn | 605 074 | 413 406 | 
| Eigenkapital | 2 871 440 | 2 266 366 | 
| Passiven | 5 506 085 | 3 991 615 | 
Erfolgsrechnung 1. Januar – 31. Dezember 2020
| Berichtsjahr 2020 | Vorjahr 2019 | Budget 2020 | |
| Mitgliederbeitrag H+ | 171 653 | 170 439 | 171 653 | 
| Mitgliederbeiträge Versicherer | 171 653 | 170 439 | 171 653 | 
| Mitgliederbeiträge Kantone | 171 653 | 170 439 | 171 653 | 
| Mitgliederbeiträge Beobachter | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 
| Beiträge Nationaler Qualitätsvertrag | 4 997 458 | 5 286 137 | 4 996 293 | 
| Einnahmen Messungen | 42 608 | 41 142 | 42 000 | 
| Einnahmen diverse | 117 541 | 68 222 | 112 350 | 
| Betrieblicher Gesamtertrag | 5 677 965 | 5 912 219 | 5 671 002 | 
| Fremdleistungen | 2 459 386 | 3 195 651 | 2 943 386 | 
| Personalaufwand | 1 404 921 | 1 463 576 | 1 653 494 | 
| Übriger Betriebsaufwand | 237 696 | 227 935 | 249 800 | 
| Verwaltungs- und Vertriebsaufwand | 911 945 | 574 075 | 936 210 | 
| Abschreibungen | 52 700 | 65 188 | 54 200 | 
| Betriebsaufwand | 5 066 649 | 5 526 424 | 5 837 090 | 
| Operatives Ergebnis vor Zinsen | 611 317 | 385 794 | – 166 088 | 
| Finanzaufwand und Finanzertrag | 9 809 | 2 126 | 7 000 | 
| Ausserordentlicher Erfolg | – 3 566 | – 29 738 | 0 | 
| Jahresgewinn | 605 074 | 413 406 | – 173’088 | 
