Conto annuale 2024
Bilancio al 31 dicembre
Anno in esame 31.12.2024 |
Anno precedente 31.12.2023 |
|
Mezzi liquidi | 7 026 019 | 6 943 234 |
Crediti da forniture e prestazioni | 131 725 | 119 648 |
Altri crediti a corto termine | 190 820 | 166 942 |
Ratei e risconti attivi | 123 506 | 63 293 |
Patrimonio circolante | 7 472 071 | 7 293 117 |
Immobilizzazioni tecniche | 701 | 1 501 |
Patrimonio immobilizzato | 701 | 1 501 |
Attivi |
7 472 772 |
7 294 618 |
Debiti da forniture e prestazioni | 376 184 | 509 009 |
Ratei e risconti passivi | 156 197 | 137 901 |
Capitale di terzi a corto termine | 532 381 | 646 910 |
Accantonamenti | 3 506 132 | 3 255 231 |
Capitale di terzi a lungo termine | 3 506 132 | 3 255 231 |
Capitale libero | 3 392 478 | 3 372 131 |
Utile annuo | 41 781 | 20 347 |
Capitale proprio | 3 434 259 | 3 392 478 |
Passivi |
7 472 772 |
7 294 618 |
Conto economico 1° gennaio – 31 dicembre
Anno in esame 2024 |
Anno precendente 2023 |
Preventivo 2024 |
|
Contributo membri H+ Gli Ospedali Svizzeri | 177 090 | 175 558 | 177 090 |
Contributo membri assicuratori | 177 090 | 175 558 | 177 090 |
Contributo membri cantoni | 177 094 | 175 557 | 177 090 |
Contributo membri osservatori | 4 800 | 5 000 | 4 800 |
Contributi contratto nazionale di qualità ANQ 2011 | 5 338 706 | 5 269 567 | 5 258 259 |
Ricavi misurazioni | 64 966 | 66 070 | 58 000 |
Ricavi vari | 62 922 | 39 588 | 100 700 |
Ricavi d‘esercizio |
6 002 667 |
5 906 898 |
5 953 029 |
Prestazioni di terzi | 2 689 230 | 2 825 063 | 2 871 200 |
Costi personale | 1 927 487 | 1 645 343 | 1 833 417 |
Altri costi aziendali | 246 111 | 240 987 | 246 360 |
Costi amministrazione e distribuzione | 756 642 | 785 749 | 962 600 |
Ammortamenti | 800 | 1 600 | 2 |
Costi d’esercizio |
5 620 270 |
5 498 741 |
5 913 579 |
Risultato operativo prima degli interessi |
382 397 |
408 157 |
39 450 |
Oneri e proventi finanziari | -7 344 | 2 811 | 10 000 |
Entrate straordinarie | 347 959 | 385 000 | 0 |
Utile annuo |
41 781 |
20 347 |
29 450 |